|
|
Einsatzstatistik 1999
| Monat | Einsätze ges | Brände Explosionen ges | Kleinbrand Kleinlöschgerät | Kleinbrand bis 1 C-Rohr | Mittelbrand 2-3 C-Rohre | Großbrand | Technische Hilfe | Tier - Rettung | Sonstige Einsätze | Fehleinsätze ges | Blinder Alarm | Böswilliger Alarm | Täuschung BMA | Alarme FF | Alarme Wache |
| Januar | 99 | 19 | 7 | 8 | 4 | 0 | 54 | 4 | 0 | 22 | 11 | 5 | 6 | 22 | 77 |
| Februar | 110 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 85 | 4 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 92 |
| März | 98 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 84 |
| April | 86 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 57 | 5 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 73 |
| Mai | 224 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 183 | 8 | 0 | 23 | 11 | 2 | 10 | 110 | 114 |
| Juni | 159 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 119 | 12 | 1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 42 | 117 |
| Juli | 134 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 20 | 15 | 2 | 3 | 28 | 106 |
| August | 147 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 78 | 31 | 0 | 26 | 20 | 2 | 4 | 20 | 127 |
| September | 106 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 50 | 28 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 | 11 | 95 |
| Oktober | 120 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 72 | 10 | 0 | 30 | 17 | 1 | 12 | 34 | 86 |
| November | 77 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 8 | 13 | 64 |
| Dezember | 419 | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 354 | 0 | 3 | 43 | 32 | 1 | 10 | 36 | 107 |
| Summe | 1779 | 140 | 81 | 48 | 9 | 2 | 1243 | 128 | 4 | 264 | 157 | 23 | 84 | 361 | 1142 |
Seitenanfang
Webmasters EMail und Homepage.
|
|