|
|
Einsatzstatistik 1998
| Monat | Einsätze ges | Brände Explosionen ges | Kleinbrand Kleinlöschgerät | Kleinbrand bis 1 C-Rohr | Mittelbrand 2-3 C-Rohre | Großbrand | Technische Hilfe | Tier-Rettung | Fehleinsätze ges | Blinder Alarm | Böswilliger Alarm | Täuschung BMA | Alarme FF | Alarme Wache |
| Januar | 111 | 23 | 14 | 7 | 2 | 0 | 74 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 86 |
| Februar | 87 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 61 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 8 | 79 |
| März | 95 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 | 6 | 1 | 8 | 12 | 83 |
| April | 94 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 61 | 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 11 | 83 |
| Mai | 117 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 86 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 105 |
| Juni | 119 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 76 | 7 | 24 | 13 | 2 | 9 | 17 | 102 |
| Juli | 151 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 71 | 38 | 27 | 14 | 1 | 12 | 17 | 134 |
| August | 139 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 59 | 42 | 29 | 15 | 3 | 11 | 15 | 124 |
| September | 100 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 64 | 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 88 |
| Oktober | 145 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 101 | 8 | 21 | 7 | 2 | 12 | 22 | 123 |
| November | 107 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 67 | 5 | 22 | 9 | 2 | 11 | 14 | 93 |
| Dezember | 104 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 67 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 69 |
| Summe | 1369 | 166 | 89 | 66 | 6 | 5 | 860 | 126 | 217 | 104 | 20 | 93 | 200 | 1169 |
Seitenanfang
Webmasters EMail und Homepage.
|
|